
2020
Datum | Ort | Wettkampf | Distanz | Zeit | AK/Ges. |
01.02. | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 KM | 35:50 min | 17. / 25. |
29.02. | Geisenheim | Rheingau-Stadion-Cross | 6,3 KM | 22:54 min | 1. / 1. |
14.06. | Rheingau | Klostersteig (FKT) | 29,2 KM | 2:18:09 h | 1. |
03.07. | Poppenhausen | Wasserkuppenrundweg (FKT) | 39 KM | 3:20:36 h | 1. |
25.07. | Kemel | Wispertaunussteig (FKT) | 44 KM | 4:12:14 h | 1. |
2019
Datum | Ort | Wettkampf | Distanz | Zeit | AK/Ges. |
02.02. | Jügesheim | Winterlaufserie | 10 KM | 37:17 min | 10. / 44. |
23.02. | Wiesbaden | Auf die Platte | 8,1 KM | 38:39 min | – / 9. |
10.03. | Frankfurt | Spiridon Halbmarathon | 21,1 KM | 1:20:11 h | 22. / 50. |
07.04. | Seligenstadt | Wasserlauf | 10 KM | 37:44 min | 1. / 10. |
05.05. | Mainz | Gutenberg Marathon | 21,1 KM | 1:19:38 h | 26. / 37. |
08.06. | Frankfurt | Schwanheimer Pfingstlauf | 10 KM | 37:07 min | 1. / 13. |
12.06. | Frankfurt | J.P.Morgen C.C. | 5,6 KM | 19:34 min | – / 72. |
28.07. | Obertshausen | Hausener Volkslauf | 10 KM | 37:26 min | 4. / 12. |
18.08. | Oestrich-Winkel | Rieslinglauf | 21,1 KM | 1:23:22 h | 1. / 3. |
15.09. | Eltville | Familienlauf | ca. 10 KM | 35:09 min | 1. / 1. |
06.10. | Bremen | swb-Marathon | 42,2 KM | 2:51:39 h | 8. / 31. |
29.12. | Frankfurt | Silvesterlauf | 10 KM | 36:52 min | 16. / 32. |
2018
Datum | Ort | Wettkampf | Distanz | Zeit |
11.03. | Frankfurt | Spiridon Halbmarathon | 21,1 KM | 1:25:25 h |
19.05. | Frankfurt | Schwanheimer Pfingstlauf | 10 KM | 39:08 min |
15.06. | Wallau | Mittsommerlauf | 10 KM | 38:55 min |
29.07. | Obertshausen | Hausener Volkslauf | 10 KM | 37:55 min |
12.08. | Oestrich-Winkel | Rieslinglauf | 21,1 KM | 1:24:31 h |
09.09. | Fulda | Fulda Marathon | 21,1 KM | 1:31:25 |
16.09. | Eltville | Familienlauf | ca. 10 KM | 38:14 min |
28.10. | Frankfurt | Frankfurt Marathon | 42,2 KM | 2:58:05 h |
09.12. | Heusenstamm | Heustenstamm Cross | 4,3 KM | 17:36 min |
2017
Datum | Ort | Wettkampf | Distanz | Zeit |
12.03. | Frankfurt | Spiridon Halbmarathon | 21,1 KM | 1:32:40 h |
23.04. | Hamburg | Hamburg Marathon | 42,2 KM | 3:27:09 h |
10.09. | Fulda | Fulda Marathon | 21,1 KM | 1:28:46 h |
29.10. | Frankfurt | Frankfurt Marathon | 42,2 KM | 3:24:15 h |
31.12. | Frankfurt | Silvesterlauf | 10 KM | 41:37 min |
2011 bis 2016
Datum | Ort | Wettkampf | Distanz | Zeit |
13.03.11 | Frankfurt | Spiridon Halbmarathon | 21,1 KM | 1:44:21 h |
04.09.11 | Fulda | Fulda Marathon | 21,1 KM | 1:42:59 h |
14.09.14 | Fulda | Fulda Marathon | 21,1 KM | 1:40:40 h |
31.12.16 | Frankfurt | Silvesterlauf | 10 KM | 43:52 min |